Disposition der Orgel von 1993,
|
||
| Hauptwerk | I. Manual | C - g''' |
| Principal | 8' | |
| Großgedackt | 8' | |
| Viola di Gamba | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Flöte | 4' | |
| Quinte | 2 2/3' | |
| Superoctave | 2' | |
| Mixtur 4 f. | 1' | |
| Comet 4 f. | Disk 4' | |
| Trompete | 8' | |
| Oberwerk | II. Manual | C - g''' |
| Bourdon | 8' | |
| Flaut travers | Disk. 8' | |
| Rohrflöte | 4' | |
| Salicional | 4' | |
| Principal | 2' | |
| Nassat | 1 1/3' | |
| Scharf 3 f. | 1' | |
| Vox humana | 8' | |
|
Tremulant
|
||
| Pedalwerk | C
- f |
|
| Subbass (*) | 16' | |
| Octavbass | 8' | |
| Octave | 4' | |
| Posaune(°) | 16' | |
| Trompetbass | 8' | |
| Spielhielfen | Manualkoppel II/I | |
| Pedalkoppel I | ||
| Pedalkoppel II | ||
| Stimmung | nach Werckmeister III | |
| Erbauer | Mönch
Orgelbau KG, |
|
| Überlingen/Bodensee | ||
| (*)
aus der Walcker-Orgel von 1896 (°) aus der Orgel von 1954 |
||